新着情報
第89回「ナリタヤ旬彩キッチンDAY」
2023年8月21日(月)~8月27日(日)
8月のテーマは「スパイスカレーで夏バテ冷えバテ解消?」でした。
食育メニューの詳細
テーマ: | 「スパイスカレーで夏バテ冷えバテ解消?」 | |
---|---|---|
開催日時: | 2023年8月21日(月)~8月27日(日) | |
メニュー: | ご飯 スパイスカレー(付け合わせ野菜) サラダ キウイのコンポート |
献立 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 塩分(g) |
---|---|---|---|---|---|
ご飯 | 252.0 | 3.8 | 0.5 | 55.7 | 0.0 |
スパイスカレー(付け合わせ野菜) | 423.0 | 22.0 | 23.0 | 32.0 | 1.0 |
サラダ | 10.6 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 0.0 |
キウイのコンポート | 108.0 | 0.6 | 0.1 | 21.5 | 0.0 |
合計 | 794.0 | 27.0 | 24.0 | 111.0 | 1.0 |
メニュー: | ご飯 スープカレー(付け合わせ野菜) サラダ キウイのコンポート |
---|
献立 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 塩分(g) |
---|---|---|---|---|---|
ご飯 | 252.0 | 3.8 | 0.5 | 55.7 | 0.0 |
スープカレー(付け合わせ野菜) | 389.0 | 25.0 | 22.0 | 21.0 | 2.0 |
サラダ | 10.6 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 0.0 |
キウイのコンポート | 108.0 | 0.6 | 0.1 | 21.5 | 0.0 |
合計 | 759.0 | 30.0 | 23.0 | 100.0 | 2.0 |
レシピ詳細
食育週間の各店の様子
「ナリタヤ旬彩キッチンDAY」1月のご案内
テーマ | : | 寒のうまいものでまろやかキムチ鍋 |
---|---|---|
メニュー | : | 豆乳キムチ鍋 ほうれん草の納豆和え さつまいも甘煮アイス みかん |
メニューご提供日 | : | 2025年1月6日(月)〜1月31日(金) 各店にてメニューレシピをご用意致します。 |
試食無し |
詳細はこちら